<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smye2005.org &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.smye2005.org/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smye2005.org</link>
	<description>Finanz News &#38; Tipps Magazin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Rabatte im Studium nutzen</title>
		<link>http://www.smye2005.org/rabatte-im-studium-nutzen/140/</link>
		<comments>http://www.smye2005.org/rabatte-im-studium-nutzen/140/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 23:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smye2005.org/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Das Leben als Student ist nicht immer einfach. Man muss viel pauken und ist oft knapp bei Kasse. Selbst wenn man neben dem Studium einen Beruf ausführt, kommt man häufig nicht mit dem verdienten Geld hin. Dies liegt vor allem an den hohen Kosten für das Studium und natürlich auch seinen Lebensraum, wie die Wohnung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Leben als Student ist nicht immer einfach. Man muss viel pauken und ist oft knapp bei Kasse. Selbst wenn man neben dem Studium einen Beruf ausführt, kommt man häufig nicht mit dem verdienten Geld hin. Dies liegt vor allem an den hohen Kosten für das Studium und natürlich auch seinen Lebensraum, wie die Wohnung und weitere Unterhaltskosten. Doch auch Studenten können einiges einsparen, wenn sie <a href="http://www.estudent-hamburg.de/finanzen/studentenrabatte/" target="_blank">Studentenrabatte</a> nutzen. In vielen Bereichen des Lebens und bei zahlreichen Anbietern gibt es solche Rabatte extra für Studenten und diese sollte man auch nutzen. Als Student sollte man am besten über das Internet einkaufen, hier ist die Auswahl sehr groß und es gibt unglaublich viele Rabatte für Studenten.<span id="more-140"></span> </p>
<h2>Dies sollte man beachten</h2>
<p>Doch bei wie so vielen Dingen des Lebens, muss man auch bei Studentenrabatte einiges beachten. Als erstes muss man wissen, woher man die Rabatte überhaupt bekommt, dafür ist die richtige Anlaufstelle richtig. Das Internet ist hierfür am besten geeignet, da es hier viele Internetseiten gibt, die Rabatte für Studenten anbietet. Ebenfalls hat das Internet den Vorteil, dass man hier die Rabatte sehr viel einfacher miteinander vergleichen kann und somit den passenden Rabatt für seine Ansprüche finden kann. Hat man erst mal einen guten Rabatt gefunden, muss man sich natürlich als Student ausweisen, um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können. Meist reicht einfach der Studentenausweis, den man beim Benutzten des Rabattes vorzeigen muss. Ebenfalls gibt es <a href="http://www.estudent-hamburg.de/finanzen/studentenabos/" target="_blank">Studentenabos</a>, hier kann man Rabatte für ein bestimmtes Produkt über einen längeren Zeitraum nutzen. Bei Rabatten vor Ort muss man einfach den Studentenausweis vorzeigen. Wichtig hierbei ist es, dass der Ausweis natürlich noch aktuell ist. Als Student fällt es einen somit leicht, hier und da einiges an Geld zu sparen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smye2005.org/rabatte-im-studium-nutzen/140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien rechtzeitig verkaufen</title>
		<link>http://www.smye2005.org/aktien-rechtzeitig-verkaufen/138/</link>
		<comments>http://www.smye2005.org/aktien-rechtzeitig-verkaufen/138/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 20:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smye2005.org/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Deutsche spielen mit beim Aktienhandel. Mit Aktien kann man sich entweder am Erfolg oder auch Misserfolg eines Unternehmens beteiligen. Hierbei tragen Gewinnausschüttungen, Kurssteigerungen und Steuervorteile wesentlich zur Altersvorsorge bei. Viele wissen das der Aktienhandel ein risikoreiches Feld ist, auf dem man entweder einen guten Gewinn erfahren kann, aber auch sein gesamtes Geld verlieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Deutsche spielen mit beim Aktienhandel. Mit Aktien kann man sich entweder am Erfolg oder auch Misserfolg eines Unternehmens beteiligen. Hierbei tragen Gewinnausschüttungen, Kurssteigerungen und Steuervorteile wesentlich zur Altersvorsorge bei. Viele wissen das der Aktienhandel ein risikoreiches Feld ist, auf dem man entweder einen guten Gewinn erfahren kann, aber auch sein gesamtes Geld verlieren kann. Damit man so risikoarm wie möglich seine Aktien anlegt, sollte man sich immer auf den neusten Stand befinden. Das bedeutet man sollte die Kurse im Auge behalten und rechtzeitig reagieren, wenn die Aktie zum Kippen droht. Hierbei helfen die <a href="http://www.aktienanalyse.org/" target="_blank">Tipps von www.aktienanalyse.org</a> weiter. Auf dieser Internetseite kann man alles Rund um den Aktienhandel erfahren und wertvolle Tipps für Einsteiger und Neulinge erlangen.<span id="more-138"></span></p>
<h2>Aktienhandel für Jedermann</h2>
<p>Der Aktienhandel ist schon seit Jahren eine Möglichkeit sein Geld zu vermehren. Jedoch sollte man einige Dinge beachten und nicht einfach seine Aktien bei einer beliebigen Firma kaufen. Doch was ist Aktienhandel genau? Mit Aktien handeln bedeutet, Aktien kaufen und auch rechtzeitig wieder verkaufen um einen Gewinn zu erzielen. Ebenfalls bedeutet es in Aktien zu investieren, das man Papiere kauft und wieder verkauft. Hierbei ist der Unterschied, das der Aktienhandel ein ständiges Kaufen und Verkaufen voraussetzt. Für einen Neuling in Sachen Aktienhandel ist das online Broken am einfachsten. Hier kann man mit seinen Aktien komplett elektronisch Handeln. Wichtig ist es, seine Aktien immer im Blick zu haben, man kann nicht eben mal ein paar Monate nicht auf sie achten. Grade in der heutigen Welt kann es schnell dazu kommen, dass Aktien auf einen Schlag rapide absinken. Beachtet man seine Aktien dann nicht, kann es zu hohen Verlusten kommen. Deswegen ist es wichtig zu beobachten und wenn es nötig ist zu verkaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smye2005.org/aktien-rechtzeitig-verkaufen/138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldnerberatung</title>
		<link>http://www.smye2005.org/schuldnerberatung/134/</link>
		<comments>http://www.smye2005.org/schuldnerberatung/134/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite & Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smye2005.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Wird von einer Schuldnerberatung gesprochen, so haftet dem Begriff doch immer irgendwie etwas Negatives an. Dabei ist dies vollkommen unbegründet. Oftmals liegt das lediglich an der unbewussten Angst, dass man selbst einmal diese Hilfe in Anspruch nehmen muss. Allerdings sollten Sie beachten, dass die Schuldnerberatung keinesfalls etwas Negatives ist. Schließlich ist das genaue Gegenteil der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wird von einer <a title="Schuldenberater können helfen!" href="http://www.smye2005.org/2011/01/20/schuldenberater-konnen-helfen/">Schuldnerberatung</a> gesprochen, so haftet dem Begriff doch immer irgendwie etwas Negatives an. Dabei ist dies vollkommen unbegründet. Oftmals liegt das lediglich an der unbewussten Angst, dass man selbst einmal diese Hilfe in Anspruch nehmen muss. Allerdings sollten Sie beachten, dass die Schuldnerberatung keinesfalls etwas Negatives ist. Schließlich ist das genaue Gegenteil der Fall.</p>
<p>Dort wird versucht Ihnen in dementsprechenden Notsituationen hilfreich zur Seite zu stehen, damit Sie in der Lage sind Ihre Schulden zu begleichen und somit ein ruhiges Gewissen Ihr Eigen nennen zu können. Allerdings müssen Sie in der Beratung vollkommen ehrlich sein. Das bedeutet, dass Sie ganz offen Ihre Einkünfte sowie Ausgaben auflisten müssen. Nur dann kann der Berater Ihnen auch wirklich helfen. Sie benötigen Informationen zu einer Umschuldung dann <a title="Umschuldung" href="http://www.umschuldungskredit.org">klicken Sie bitte hier</a>.<span id="more-134"></span></p>
<p>Mit dessen Hilfe stehen Sie dann endlich nicht mehr allein da. So ist es zum Beispiel möglich, dass er mit Ihrem Gläubiger in Kontakt tritt und dort für Sie eine Einigung erzielt. Natürlich geschieht dies nur mit Ihrer Einwilligung, zudem wird vorab besprochen, was der Berater dem Gläubiger anbieten darf. Eine Schuldnerberatung ist somit ein gutes Mittel um Ihre eigene, finanzielle Lage wieder zu bessern. Dadurch ist es Ihnen dann auch wieder möglich einen Überblick über Ihre Finanzen, sowie eine Chance zum Begleichen Ihrer Schulden zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smye2005.org/schuldnerberatung/134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Kreditvergleiche</title>
		<link>http://www.smye2005.org/online-kreditvergleiche/130/</link>
		<comments>http://www.smye2005.org/online-kreditvergleiche/130/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite & Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smye2005.org/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufnahme eines Kredites ist heute keine Seltenheit mehr. Wichtig ist es jedoch sich gut zu informieren, bevor ein Kredit beantragt wird. Immer wieder zahlen Kreditnehmer zu viel für ihren ganz persönlichen Kredit, da viele sich blind auf ihre Hausbank verlassen, wenn es um das Thema Kredit geht. Um nicht zu viel für den ganz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Aufnahme eines Kredites ist heute keine Seltenheit mehr. Wichtig ist es jedoch sich gut zu informieren, bevor ein Kredit beantragt wird. Immer wieder zahlen Kreditnehmer zu viel für ihren ganz persönlichen Kredit, da viele sich blind auf ihre Hausbank verlassen, wenn es um das Thema Kredit geht.<br />
Um nicht zu viel für den ganz persönlichen Wunschkredit zu bezahlen gibt es die Möglichkeit einen <a title="Online Kreditvergleich" href="http://www.check24.de/kredit/">Online Kreditvergleich</a> zu nutzen. Ein Online Kreditvergleich wird von seriösen Anbietern kostenlos und unverbindlich angeboten. Die Zeit für einen Kreditvergleich sollte sich jeder nehmen, der die Aufnahme eines Kredits plant. Letztlich führt ein Vergleich dazu, dass gezielt das günstigste Kreditangebot gewählt werden kann. Dies spart letztlich eine <a href="http://www.smye2005.org/2010/09/27/kredite-nicht-auf-die-lange-bank-schieben/">Menge an Kosten</a>, denn die Unterschiede in den Konditionen sind gravierend und gerade über längere Laufzeiten gesehen, machen auch kleine Unterschiede im Zinssatz einiges aus.<span id="more-130"></span></p>
<p>Wichtig ist es einen neutralen Kreditvergleich zu nutzen. Oft unterliegen Verbraucher dem Irrtum vom Bankberater vor Ort eine entsprechende Beratung zu erhalten, denn häufig wird auf Grund einer gewissen Vertrauensbasis vergessen, dass der Bankberater im Grunde ein Verkäufer ist, der die Produkte seines Arbeitgebers anpreist. Ein neutraler Vergleich ist online am Bequemsten möglich, denn für den Verbraucher selbst ist es kaum möglich bei allen Anbietern ein Angebot einzuholen und die Konditionen zu vergleichen. So ist der online Vergleich die beste Möglichkeit sich schnell einen Überblick zu verschaffen und auch wirklich ein verwertbares Ergebnis zu erhalten. Ein Online Kreditvergleich kostet nur wenige Minuten, doch diese wenigen Minuten zahlen sich letztlich in barer Münze wieder aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smye2005.org/online-kreditvergleiche/130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienhandel</title>
		<link>http://www.smye2005.org/aktienhandel/126/</link>
		<comments>http://www.smye2005.org/aktienhandel/126/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinebroker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smye2005.org/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Voraussetzung für das Kaufen und Verkaufen von Aktien ist ein Depot, das bei einer Bank oder einem Broker eröffnet werden kann. Für jeden Kauf- oder Verkaufsauftrag (Order) wird eine Gebühr von der Bank bzw. dem Broker erhoben, die stark differieren kann. Deshalb sollten die Ordergebühren der Onlinebroker verglichen und in die Kalkulation mit einbezogen werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Voraussetzung für das Kaufen und Verkaufen von Aktien ist ein Depot, das bei einer Bank oder einem Broker eröffnet werden kann. Für jeden Kauf- oder Verkaufsauftrag (Order) wird eine Gebühr von der Bank bzw. dem Broker erhoben, die stark differieren kann. Deshalb sollten die <a href="http://discountbroker-vergleich.de/">Ordergebühren der Onlinebroker verglichen</a> und in die Kalkulation mit einbezogen werden. Gewinne durch Aktienverkäufe werden erst dann realisiert, wenn der Aktienkurs beim Verkauf der Aktie über den Einstandskurs liegt. Der Einstandskurs errechnet sich aus dem Preis der Aktien, den Ordergebühren und alle Nebenkosten zum Zeitpunkt des Aktienkaufes.   Die Aufträge für den Kauf- oder Verkauf von Aktien, die der Aktionär seiner Bank erteilt, werden in der Regel durch einen Börsenhändler über ein Computersystem ausgeführt.<span id="more-126"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Bei der Order muss die Wertpapierkennnummer (WKN bzw. ISIN), die Stückzahl, der Handelsort, das Preislimit, bis zu dem die Aktie gekauft werden soll, und die Gültigkeit der Order angegeben werden. Zudem kann eine Stopp-Loss-Order erteilt werden. Dafür muss ein Wert festgelegt werden, bei dem die Aktie automatisch wieder verkauft wird. Dadurch soll der mögliche Verlust begrenzt werden.  In der Regel haben Aktionäre ein Stimmrecht und das Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung. Meist übertragen Kleinaktionäre ihr Stimmrecht an die Depotbank, da ihre Stimme nur geringes Gewicht hat. Zudem haben Aktionäre ein Recht auf Auszahlung einer Dividende, sofern eine ausgeschüttet wird. Inhaber von Vorzugsaktien haben allerdings kein Stimmrecht. Dafür bekommen sie eine höhere Dividende ausbezahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smye2005.org/aktienhandel/126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlagen ohne Risiko – Tagesgeld und Festgeld zeichnen sich aus</title>
		<link>http://www.smye2005.org/geldanlagen-ohne-risiko-tagesgeld-und-festgeld-zeichnen-sich-aus/122/</link>
		<comments>http://www.smye2005.org/geldanlagen-ohne-risiko-tagesgeld-und-festgeld-zeichnen-sich-aus/122/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smye2005.org/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Beim Tagesgeld und beim Festgeld suchen immer mehr Anleger nach interessanten Anlagewegen. Dabei zeichnen sich beide Anlagearten vor allem dadurch aus, dass sichere Zinssätze erzielt werden können. In der Regel zeichnet sich das Tagesgeldkonto durch eine hohe Flexibilität aus und das Festgeldkonto durch lange Laufzeiten mit hohen Zinssätzen. Bedingt durch die vielen Filialen und Banken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Beim Tagesgeld und beim Festgeld suchen immer mehr Anleger nach interessanten Anlagewegen. Dabei zeichnen sich beide Anlagearten vor allem dadurch aus, dass sichere Zinssätze erzielt werden können. In der Regel zeichnet sich das Tagesgeldkonto durch eine hohe Flexibilität aus und das Festgeldkonto durch lange Laufzeiten mit hohen Zinssätzen. Bedingt durch die vielen Filialen und Banken, die in Deutschland liegen ist eine hohe Sicherheit der Anlagesummen gewährleistet. In Deutschland werden Summen bis maximal 100.000 Euro über den Einlagensicherungsfond abgesichert. Dabei gibt es auch viele <a href="http://www.ecredit.de/">Kredite</a>, die genau wie Geldanlagen über das Internet gefunden und abgeschlossen werden können. Es macht Spaß, einzelne Geldanlagen im Internet zu finden und zu sehen, wie hoch der Preisvorteil gegenüber anderen Geldanlagen ist.<span id="more-122"></span><strong>Festgelder bieten langfristig gute Zinssätze</strong><br />
Die meisten Festgelder können über viele Jahre angelegt werden. Dabei werden die Zinsen entweder zum Ende der Laufzeit, oder aber auch einmal im Jahr gutgeschrieben. Grundsätzlich bieten die Festgeldanlagen bei längeren Zeiträumen natürlich höhere Zinssätze an, als es bei einem kurzen Anlagezeitraum der Fall ist. Wer sein Geld recht lange anlegen möchte hat den Vorteil, in jedem Fall eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Es sollte immer darauf geachtet werden, wie hoch das Risiko bei einer ausländischen Bank ist, denn auch diese haben viele Geldanlagen, die genutzt werden können.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Festgeld" href="http://www.smye2005.org/2010/08/02/tagesgeld-%E2%80%93-immer-verfugbar/">Festgelder</a> zeichnen sich allerdings auch durch weitere Faktoren aus. Es ist die Laufzeit zu beachten, welche bei mehreren Jahren auch das Geld für diesen Zeitraum einfriert. Somit ist die gesamte Anlagesumme über den Zeitraum nicht nutzbar und kann nicht verfügt werden. Zum Teil werden die Zinsen auf einem anderen Konto gutgeschrieben und können somit verwendet werden. Es ist jedoch auch möglich, eine Wiederanlage der Zinsen zu erzielen und somit diese auf die Anlagesumme hinauf zu addieren. Der Zinsertrag kann bei einer Festgeldanlage im Vorfeld bereits berechnet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smye2005.org/geldanlagen-ohne-risiko-tagesgeld-und-festgeld-zeichnen-sich-aus/122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Laufzeiten beim Festgeld</title>
		<link>http://www.smye2005.org/die-laufzeiten-beim-festgeld/119/</link>
		<comments>http://www.smye2005.org/die-laufzeiten-beim-festgeld/119/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depots]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smye2005.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich für eine Anlage in Form von Festgeld entscheidet, muss man sich im Vorhinein sehr viele Gedanken über eine sinnvolle Laufzeit machen. Sobald die Verträge für das Festgeld abgeschlossen sind, kann über dieses nämlich nicht mehr frei verfügt werden. Mögliche Laufzeiten für das Festgeld Die üblichen Laufzeiten für Festgeld reichen von 30 Tagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich für eine Anlage in Form von Festgeld entscheidet, muss man sich im Vorhinein sehr viele Gedanken über eine sinnvolle Laufzeit machen. Sobald die Verträge für das Festgeld abgeschlossen sind, kann über dieses nämlich nicht mehr frei verfügt werden.</p>
<h3>Mögliche Laufzeiten für das Festgeld</h3>
<p>Die üblichen Laufzeiten für Festgeld reichen von <a href="http://www.festgeldanlage.org/">30 Tagen bis zu 36 Monaten</a>, wodurch sich das Festgeld vor allem für kurzfristige oder mittelfristige Geldanlagen eignet. Manche Geldinstitute gewähren das Festgeld jedoch auch für eine längere Zeit, so sind auch bis zu sieben Jahre nicht ungewöhnlich. Schon allein wegen der unterschiedlichen Laufzeiten ist es sinnvoll, die Angebote der einzelnen Banken miteinander zu vergleichen. Dabei sollte vor allem auch Wert darauf gelegt werden, wie sich der gewährte Zinssatz auf das Festgeld durch die Laufzeit verändert. <span id="more-119"></span></p>
<h4>Automatische Prolongation nach Ablauf der Laufzeit</h4>
<p>Nach Ablauf der Laufzeit des Festgeldkontos wird dieses z.T. automatisch prolongiert. Meistens um die Dauer, die man auch beim bisherigen Vertrag berücksichtigt hat. Wenn man also das Festgeld für 24 Monate fixieren ließ, wird dies nach Ablauf der Laufzeit automatisch um weitere 24 Monate verlängert. Für diese Zeit wird dann meistens ein angepasster Zinssatz verwendet. Möchte man über Teile des Geldes oder über alles frei verfügen, muss man das Festgeldkonto vor Ablauf der Laufzeit fristgerecht kündigen.</p>
<p>Es lohnt sich auf jeden Fall, dass man sich wirklich sehr viele und konkrete Gedanken über die Laufzeit macht, wenn man sich für die Anlage als Festgeld entschieden hat. Nur so kann gewährleistet werden, dass man sein Geld auch lukrativ anlegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smye2005.org/die-laufzeiten-beim-festgeld/119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlagen &#8211; für jeden das Richtige</title>
		<link>http://www.smye2005.org/geldanlagen-fur-jeden-das-richtige/114/</link>
		<comments>http://www.smye2005.org/geldanlagen-fur-jeden-das-richtige/114/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smye2005.org/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nie verkehrt, sein Geld zu sparen, wenn man welches übrig hat. Vielleicht möchte man sich irgendwann einen kleinen oder großen Traum erfüllen oder einfach für den Notfall etwas &#8220;auf der hohen Kante liegen haben&#8221;. Es gibt leider eine große Zahl an Geldanlagen, so dass es gerade für den Kleinanleger oft schwierig wird, sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es ist nie verkehrt, sein Geld zu sparen, wenn man welches übrig hat. Vielleicht möchte man sich irgendwann einen kleinen oder großen Traum erfüllen oder einfach für den Notfall etwas &#8220;auf der hohen Kante liegen haben&#8221;. Es gibt leider eine große Zahl an Geldanlagen, so dass es gerade für den Kleinanleger oft schwierig wird, sich für die richtige Anlageart zu entscheiden. Welche Möglichkeiten für einen in Frage kommen, hängt vor allem von der Flexibilität ab, die man von seiner Geldanlage erwartet und von dem Risiko, das man einzugehen bereit ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Als sehr sichere Geldanlagen werden beispielsweise Tagesgeld und Festgeld betrachtet. Beim Tagesgeld zahlt man einfach bei Bedarf einen bestimmten Betrag auf sein Konto ein und bekommt dafür Zinsen. Es funktioniert ähnlich wie das Sparbuch, nur dass man für eine Abhebung nicht zur Bank gehen muss. Dem Tagesgeld sehr ähnlich ist das Festgeld. Auch hier zahlt man einen bestimmten Betrag ein und legt ihn für einen festen Zeitraum an. Während diesem Zeitraum kann man weder Geld hinzufügen noch abheben. Dafür bekommt man aber auch mehr Zinsen.<span id="more-114"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Etwas riskantere <a title="Geldanlagen" href="http://geldanlagen.com/">Geldanlagen</a> sind Aktien und Fonds. Wer hier Geld investiert, der kauft sich zum Beispiel günstige Aktien in der Hoffnung, dass diese an Wert gewinnen werden. Je nach dem, wie gut die Entscheidung war, die man mit seinen Geldanlagen getroffen hat, kann man seinen Einsatz innerhalb weniger Jahre vervielfachen. Es besteht allerdings auch das Risiko, dass die Aktien und Fonds an Wert verlieren und man von seinem angelegten Geld nichts mehr wieder sieht. Wer seine Geldanlagen in Aktien sieht, der sollte also immer den Wertpapiermarkt beobachten, um bei negativen Kursveränderungen schnell reagieren zu können.</p>
<p style="text-align: justify;">Eine weitere Möglichkeit der Geldanlagen ist das Bausparen. Da man auf das angelegte Geld einen günstigen Kredit bekommen kann, lohnt sich diese Sparmöglichkeit beispielsweise auch für den Kauf eines Autos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smye2005.org/geldanlagen-fur-jeden-das-richtige/114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenberater können helfen!</title>
		<link>http://www.smye2005.org/schuldenberater-konnen-helfen/85/</link>
		<comments>http://www.smye2005.org/schuldenberater-konnen-helfen/85/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite & Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smye2005.org/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben Probleme mit ihren Finanzen und können ihre Gläubiger nicht mehr bedienen? Nun, dann gibt es eine Reihe von Schuldenberater, die ihnen ihre Hilfe anbieten können. Doch bitte Vorsicht, hier tummeln sich viele schwarze Schafe auf dem Markt, die nur noch zusätzlich an ihnen verdienen wollen, ohne ihnen je behilflich zu sein. Folgende Möglichkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sie haben Probleme mit ihren Finanzen und können ihre Gläubiger nicht mehr bedienen? Nun, dann gibt es eine Reihe von Schuldenberater, die ihnen ihre Hilfe anbieten können. Doch bitte Vorsicht, hier tummeln sich viele schwarze Schafe auf dem Markt, die nur noch zusätzlich an ihnen verdienen wollen, ohne ihnen je behilflich zu sein.</p>
<p>Folgende Möglichkeiten eröffnen sich ihnen: &#8220;Sie können eine Beratungsstelle mit einem kompetenten, doch oft überlasteten Schuldenberater aufsuchen. Hier müssen sie sich im Klaren sein mit langen Wartezeiten zu rechnen, denn sie werden nicht der Einzige sein, der hier seinen ersten Anlaufpunkt sieht. Oder, sie suchen sich vor Ort einen Insolvenzanwalt, der sie beraten und betreuen kann. Bei einem Anwalt müssen sie allerdings auch diesen bezahlen. Die Höhe seines Honorars hängt von der Zahl ihrer Gläubiger ab.&#8221;<span id="more-85"></span></p>
<p>Von diversen Internetangeboten sollten sie jedoch Abstand nehmen, ohne ganz auszuschließen, dass es auch hier gute Tipps gibt, doch der größte Teil der Internetberater sind keine Schuldenberater sondern versteckte Kreditvermittler. Also hier ist allergrößte Vorsicht angeraten.</p>
<p>Die ersten Schritte wird ihnen ihr Schuldenberater erklären und es beginnt mit der Auflistung ihrer Gläubiger, um die Gesamtschuldensumme zu ermitteln. Des weiteren wird ihr Schuldenberater eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern erzielen wollen. Erst wenn dieses alles erfolglos ist, wird ihr Schuldenberater mit ihnen zum Amtsgericht gehen und die <a title="Privatinsolvenz" href="http://www.smye2005.org/2010/10/05/privatinsolvenz-frankreich/">Privatinsolvenz</a> beantragen. Haben sie den Mut und gehen sie zu einem Schuldenberater, denn ein Leben mit erdrückenden Schulden ist keine Leben mehr und erst wenn sie alles mit ihrem Schuldenberater geregelt haben können sie einen Neuanfang wagen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smye2005.org/schuldenberater-konnen-helfen/85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienkredit Zins Entwicklung 2011</title>
		<link>http://www.smye2005.org/immobilienkredit-zins-entwicklung-2011/80/</link>
		<comments>http://www.smye2005.org/immobilienkredit-zins-entwicklung-2011/80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite & Finanzierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smye2005.org/?p=80</guid>
